Calendario Settimane 2028 — Numeri Settimana ISO
Calendario 2028 con numeri delle settimane ISO. L'anno 2028 ha 52 settimane. Scopri a che settimana corrisponde ogni data — utile per lavoro, project management e pianificazione.
Gennaio
31 giorniFebbraio
29 giorniMarzo
31 giorniAprile
30 giorniMaggio
31 giorniGiugno
30 giorniLuglio
31 giorniAgosto
31 giorniSettembre
30 giorniOttobre
31 giorniNovembre
30 giorniDicembre
31 giorniTabella completa settimane 2028
Numero settimana ISO, data di inizio (lunedì) e data di fine (domenica) per ogni settimana del 2028.
| Settimana | Inizio (Lunedì) | Fine (Domenica) | Mese |
|---|---|---|---|
| W1 | 03 Gennaio | 09 Gennaio | Gennaio |
| W2 | 10 Gennaio | 16 Gennaio | Gennaio |
| W3 | 17 Gennaio | 23 Gennaio | Gennaio |
| W4 | 24 Gennaio | 30 Gennaio | Gennaio |
| W5 | 31 Gennaio | 06 Febbraio | Gennaio |
| W6 | 07 Febbraio | 13 Febbraio | Febbraio |
| W7 | 14 Febbraio | 20 Febbraio | Febbraio |
| W8 | 21 Febbraio | 27 Febbraio | Febbraio |
| W9 | 28 Febbraio | 05 Marzo | Febbraio |
| W10 | 06 Marzo | 12 Marzo | Marzo |
| W11 | 13 Marzo | 19 Marzo | Marzo |
| W12 | 20 Marzo | 26 Marzo | Marzo |
| W13 | 27 Marzo | 02 Aprile | Marzo |
| W14 | 03 Aprile | 09 Aprile | Aprile |
| W15 | 10 Aprile | 16 Aprile | Aprile |
| W16 | 17 Aprile | 23 Aprile | Aprile |
| W17 | 24 Aprile | 30 Aprile | Aprile |
| W18 | 01 Maggio | 07 Maggio | Maggio |
| W19 | 08 Maggio | 14 Maggio | Maggio |
| W20 | 15 Maggio | 21 Maggio | Maggio |
| W21 | 22 Maggio | 28 Maggio | Maggio |
| W22 | 29 Maggio | 04 Giugno | Maggio |
| W23 | 05 Giugno | 11 Giugno | Giugno |
| W24 | 12 Giugno | 18 Giugno | Giugno |
| W25 | 19 Giugno | 25 Giugno | Giugno |
| W26 | 26 Giugno | 02 Luglio | Giugno |
| W27 | 03 Luglio | 09 Luglio | Luglio |
| W28 | 10 Luglio | 16 Luglio | Luglio |
| W29 | 17 Luglio | 23 Luglio | Luglio |
| W30 | 24 Luglio | 30 Luglio | Luglio |
| W31 | 31 Luglio | 06 Agosto | Luglio |
| W32 | 07 Agosto | 13 Agosto | Agosto |
| W33 | 14 Agosto | 20 Agosto | Agosto |
| W34 | 21 Agosto | 27 Agosto | Agosto |
| W35 | 28 Agosto | 03 Settembre | Agosto |
| W36 | 04 Settembre | 10 Settembre | Settembre |
| W37 | 11 Settembre | 17 Settembre | Settembre |
| W38 | 18 Settembre | 24 Settembre | Settembre |
| W39 | 25 Settembre | 01 Ottobre | Settembre |
| W40 | 02 Ottobre | 08 Ottobre | Ottobre |
| W41 | 09 Ottobre | 15 Ottobre | Ottobre |
| W42 | 16 Ottobre | 22 Ottobre | Ottobre |
| W43 | 23 Ottobre | 29 Ottobre | Ottobre |
| W44 | 30 Ottobre | 05 Novembre | Ottobre |
| W45 | 06 Novembre | 12 Novembre | Novembre |
| W46 | 13 Novembre | 19 Novembre | Novembre |
| W47 | 20 Novembre | 26 Novembre | Novembre |
| W48 | 27 Novembre | 03 Dicembre | Novembre |
| W49 | 04 Dicembre | 10 Dicembre | Dicembre |
| W50 | 11 Dicembre | 17 Dicembre | Dicembre |
| W51 | 18 Dicembre | 24 Dicembre | Dicembre |
| W52 | 25 Dicembre | 31 Dicembre | Dicembre |
📥 Scarica Calendario 2028
Risorse correlate al Calendario Settimane 2028
Per la vista mensile dettagliata con santi e festività, visita le pagine dei singoli mesi dal calendario 2028. Consulta l'elenco festività 2028 per sapere quali settimane includono giorni festivi e ponti.
Usa il planner 2028 per pianificare le ferie settimana per settimana. Puoi anche consultare il calendario lunare 2028 o stampare il calendario in PDF formato A4.
Domande frequenti sul Calendario Settimane 2028
Quante settimane ha il 2028?
L'anno 2028 ha 52 settimane secondo lo standard ISO 8601. La numerazione parte dal primo lunedì che include almeno 4 giorni del nuovo anno.
Cosa significa numero settimana ISO?
Il numero della settimana ISO (ISO 8601) è uno standard internazionale. La settimana inizia di lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. È usato in ambito lavorativo, project management e pianificazione.
A che settimana corrisponde una data specifica?
Nella tabella sopra puoi trovare ogni settimana del 2028 con le date di inizio (lunedì) e fine (domenica). Cerca la data che ti interessa per scoprire il numero della settimana ISO corrispondente.
Perché la settimana 1 non inizia sempre il 1° gennaio?
Secondo lo standard ISO 8601, la settimana 1 è la prima settimana che contiene almeno 4 giorni del nuovo anno. Se il 1° gennaio cade di venerdì, sabato o domenica, appartiene all'ultima settimana dell'anno precedente.
Posso scaricare il calendario con i numeri delle settimane?
Sì, puoi scaricare il calendario 2028 con i numeri delle settimane in formato PDF, Excel e PNG dalla sezione download di questa pagina.