Calendario Lunare 2030 — Fasi della Luna Mese per Mese
Calendario lunare 2030 con tutte le fasi principali della luna: Luna Nuova, Primo Quarto, Luna Piena e Ultimo Quarto. Mese per mese, con date precise per tutto l'anno.
Gennaio 2030
Febbraio 2030
Marzo 2030
Aprile 2030
Maggio 2030
Giugno 2030
Luglio 2030
Agosto 2030
Settembre 2030
Ottobre 2030
Novembre 2030
Dicembre 2030
Riepilogo fasi lunari 2030
| Data | Fase | Mese |
|---|---|---|
| 🌑 04 Gennaio 2030 | Luna Nuova | Gennaio |
| 🌓 11 Gennaio 2030 | Primo Quarto | Gennaio |
| 🌕 19 Gennaio 2030 | Luna Piena | Gennaio |
| 🌗 26 Gennaio 2030 | Ultimo Quarto | Gennaio |
| 🌑 02 Febbraio 2030 | Luna Nuova | Febbraio |
| 🌓 10 Febbraio 2030 | Primo Quarto | Febbraio |
| 🌕 18 Febbraio 2030 | Luna Piena | Febbraio |
| 🌗 25 Febbraio 2030 | Ultimo Quarto | Febbraio |
| 🌑 04 Marzo 2030 | Luna Nuova | Marzo |
| 🌓 12 Marzo 2030 | Primo Quarto | Marzo |
| 🌕 19 Marzo 2030 | Luna Piena | Marzo |
| 🌗 26 Marzo 2030 | Ultimo Quarto | Marzo |
| 🌑 02 Aprile 2030 | Luna Nuova | Aprile |
| 🌓 11 Aprile 2030 | Primo Quarto | Aprile |
| 🌕 18 Aprile 2030 | Luna Piena | Aprile |
| 🌗 24 Aprile 2030 | Ultimo Quarto | Aprile |
| 🌑 02 Maggio 2030 | Luna Nuova | Maggio |
| 🌓 10 Maggio 2030 | Primo Quarto | Maggio |
| 🌕 17 Maggio 2030 | Luna Piena | Maggio |
| 🌗 24 Maggio 2030 | Ultimo Quarto | Maggio |
| 🌑 01 Giugno 2030 | Luna Nuova | Giugno |
| 🌓 09 Giugno 2030 | Primo Quarto | Giugno |
| 🌕 15 Giugno 2030 | Luna Piena | Giugno |
| 🌗 22 Giugno 2030 | Ultimo Quarto | Giugno |
| 🌑 30 Giugno 2030 | Luna Nuova | Giugno |
| 🌓 08 Luglio 2030 | Primo Quarto | Luglio |
| 🌕 15 Luglio 2030 | Luna Piena | Luglio |
| 🌗 22 Luglio 2030 | Ultimo Quarto | Luglio |
| 🌑 30 Luglio 2030 | Luna Nuova | Luglio |
| 🌓 06 Agosto 2030 | Primo Quarto | Agosto |
| 🌕 13 Agosto 2030 | Luna Piena | Agosto |
| 🌗 21 Agosto 2030 | Ultimo Quarto | Agosto |
| 🌑 28 Agosto 2030 | Luna Nuova | Agosto |
| 🌓 04 Settembre 2030 | Primo Quarto | Settembre |
| 🌕 11 Settembre 2030 | Luna Piena | Settembre |
| 🌗 19 Settembre 2030 | Ultimo Quarto | Settembre |
| 🌑 27 Settembre 2030 | Luna Nuova | Settembre |
| 🌓 04 Ottobre 2030 | Primo Quarto | Ottobre |
| 🌕 11 Ottobre 2030 | Luna Piena | Ottobre |
| 🌗 19 Ottobre 2030 | Ultimo Quarto | Ottobre |
| 🌑 26 Ottobre 2030 | Luna Nuova | Ottobre |
| 🌓 02 Novembre 2030 | Primo Quarto | Novembre |
| 🌕 10 Novembre 2030 | Luna Piena | Novembre |
| 🌗 18 Novembre 2030 | Ultimo Quarto | Novembre |
| 🌑 25 Novembre 2030 | Luna Nuova | Novembre |
| 🌓 01 Dicembre 2030 | Primo Quarto | Dicembre |
| 🌕 09 Dicembre 2030 | Luna Piena | Dicembre |
| 🌗 18 Dicembre 2030 | Ultimo Quarto | Dicembre |
| 🌑 24 Dicembre 2030 | Luna Nuova | Dicembre |
| 🌓 31 Dicembre 2030 | Primo Quarto | Dicembre |
Risorse correlate al Calendario Lunare 2030
Le fasi lunari sono visibili anche nelle pagine dei singoli mesi: seleziona un mese dalla tabella sopra per vedere il calendario completo con santi del giorno, festività e fasi lunari. Per le festività nazionali, consulta l'elenco festività 2030 con tutti i ponti e i giorni lavorativi.
Torna al calendario 2030 completo per la vista annuale. Usa il planner 2030 per pianificare ferie e weekend lunghi, oppure stampa il calendario in PDF formato A4.
Domande frequenti sul Calendario Lunare 2030
Quante lune piene ci sono nel 2030?
Nel 2030 ci sono 12 lune piene, una per ogni mese lunare. Le date precise sono elencate nella tabella riepilogativa sopra.
Cosa sono le fasi lunari principali?
Le quattro fasi lunari principali sono: Luna Nuova (luna non visibile), Primo Quarto (metà destra illuminata), Luna Piena (completamente illuminata) e Ultimo Quarto (metà sinistra illuminata). Ogni ciclo lunare dura circa 29,5 giorni.
Come influisce la luna sull'orto e il giardinaggio?
Secondo la tradizione, la luna crescente (da Luna Nuova a Luna Piena) favorisce la semina di piante che crescono sopra il terreno, mentre la luna calante (da Luna Piena a Luna Nuova) è ideale per le piante con radici e tuberi.
Le fasi lunari cambiano ogni anno?
Sì, poiché il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni e non coincide con i mesi del calendario solare, le date delle fasi lunari cambiano ogni anno. Per questo è utile consultare il calendario lunare aggiornato.
Posso vedere le fasi lunari mese per mese?
Sì, questa pagina mostra le fasi lunari 2030 divise per ogni mese. Cliccando sul nome del mese puoi accedere alla pagina mensile completa con festività, santi e fasi lunari.